Radar de Tendências
Termos, hashtags e tópicos emergentes com aceleração medida em 1h, 6h e 24h.
O que é a Relevância para a Entidade
Mede o quanto uma tendência realmente importa para a entidade monitorada — e não apenas o quanto ela cresce no geral. Combina participação da entidade nas menções, entrada de imprensa na pauta, concentração no território-base e influência dos atores (aliados e adversários) envolvidos. (Menções à entidade × 0.35) + (Imprensa × 0.20) + (Território-base × 0.20) + (Influência dos envolvidos × 0.25)
Filtros
Tendências (18)
Ordenado por Índice de Tendência
| Tópico | Categoria | Região | Primeiro registro | Origem | Cross-platform | Menções 24h | 1h | 6h | 24h | Sentimento | Emoção predominante | Velocidade | Índice de Tendência | Relevância p/ entidade | Risco | Acompanhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maioridade penal NEWS | Segurança | Goiânia / GO | 18/08/2026, 05:13 | X | 5 plataformas | 6.420 | +54% | +186% | +152% | Negativo | Alegria · alta | 94/100 | 64 | 72 | Alto | |
#pixgratuito RSS | Economia | Belo Horizonte / MG | 18/08/2026, 05:13 | X | 6 plataformas | 2.744 | +12% | +52% | +58% | Positivo | Raiva · alta | 70/100 | 44 | 46 | Médio | |
#reincidencia | Segurança | Salvador / BA | 18/08/2026, 05:13 | X | 5 plataformas | 1.643 | +50% | +118% | +99% | Negativo | Alegria · alta | 81/100 | 42 | 72 | Médio | |
liberdade de expressão RSS | Instituições | Salvador / BA | 18/08/2026, 05:13 | X | 6 plataformas | 2.931 | +13% | +58% | +53% | Negativo | Raiva · alta | 72/100 | 41 | 46 | Médio | |
regulação das plataformas RSS | Instituições | Joinville / SC | 18/08/2026, 05:13 | X | 6 plataformas | 1.207 | +16% | +46% | +32% | Negativo | Raiva · alta | 66/100 | 34 | 46 | Baixo | |
valorização do professor | Educação | Belo Horizonte / MG | 18/08/2026, 05:13 | 4 plataformas | 1.256 | +13% | +33% | +39% | Positivo | Alegria · alta | 58/100 | 33 | 37 | Baixo | ||
direito de defesa | Segurança | Rio de Janeiro / RJ | 18/08/2026, 05:13 | X | 5 plataformas | 1.884 | +17% | +44% | +29% | Positivo | Alegria · alta | 63/100 | 32 | 40 | Baixo | |
privacidade financeira RSS | Economia | Curitiba / PR | 18/08/2026, 05:13 | X | 6 plataformas | 1.098 | +13% | +39% | +42% | Neutro | Raiva · alta | 60/100 | 29 | 46 | Baixo |
página 1 de 3