Monitor em Tempo Real
O que está acontecendo neste exato momento — feed cronológico de eventos da disputa, filtrável por janela de tempo e pelos assuntos e perfis que o gabinete acompanha.
exige decisão agora
Narrativa acelerando: +186% em 6h, com entrada de veículo nacional
sinalizado às 14:34 · 1 alerta(s) crítico(s) na janela
Feed ao vivo · 22 evento(s)
janela de 3h até 15:00
| hora | tipo | descrição | narrativa | |
|---|---|---|---|---|
| 14:59 | spike de volume | Spike de volume em “maioridade penal”: +186% em 6h (6.420 menções/24h) | Maioridade penal volta ao centro do debate nacional | Investigar |
| 14:59 | spike de volume | Spike de volume em “#reincidencia”: +118% em 6h (1.643 menções/24h) | Maioridade penal volta ao centro do debate nacional | Investigar |
| 14:30 | emotion shift | Virada emocional: Alegria (entusiasmo) → Raiva (revolta), confiança 96% | — | |
| 14:18 | spike de volume | Spike de volume em “liberdade de expressão”: +58% em 6h (2.931 menções/24h) | Liberdade de expressão e regulação das plataformas | Investigar |
| 14:15 | emotion shift | Virada emocional: Raiva (revolta) → Alegria (entusiasmo), confiança 96% | — | |
| 14:13 | novo post | Voz Conservadora publicou em X: “Repeti o mesmo exame três vezes em seis meses. Isso é desperdício de dinheiro público e de…” | Chega de repetir exame no SUS | Investigar |
| 14:12 | spike de volume | Spike de volume em “#pixgratuito”: +52% em 6h (2.744 menções/24h) | PIX gratuito e privacidade financeira | Investigar |
| 14:06 | spike de volume | Spike de volume em “regulação das plataformas”: +46% em 6h (1.207 menções/24h) | Liberdade de expressão e regulação das plataformas | Investigar |
| 14:04 | spike de volume | Spike de volume em “direito de defesa”: +44% em 6h (1.884 menções/24h) | Direito de defesa e burocracia para CACs | Investigar |
| 14:00 | emotion shift | Virada emocional: Alegria (admiração) → Raiva (revolta), confiança 96% | — | |
| 13:35 | novo post | Voz Conservadora publicou em X: “Trecho de rodovia federal no Norte de Minas segue aguardando cronograma de obra. #rodovias” | Emendas parlamentares e investimentos em Minas | Investigar |
| 13:29 | novo post | Canal Horizonte publicou em YOUTUBE: “Regular plataforma não pode virar atalho para calar debate político legítimo. #moderacao” | Liberdade de expressão e regulação das plataformas | Investigar |
| 13:25 | novo post | Jornal da Capital publicou em NEWS: “Não é só sobre tarifa: é sobre privacidade e monitoramento das transações das famílias.” | PIX gratuito e privacidade financeira | Investigar |
| 13:15 | emotion shift | Virada emocional: Raiva (cobrança) → Alegria (entusiasmo), confiança 94% | — | |
| 13:04 | novo post | Canal Horizonte publicou em YOUTUBE: “Integração de laudos entre rede pública e privada exige padrão técnico e prazo de validade…” | Chega de repetir exame no SUS | Investigar |
| 13:01 | novo post | Voz Conservadora publicou em X: “Liberdade de expressão não é liberdade de desinformar em escala industrial, dizem pesquisa…” | Liberdade de expressão e regulação das plataformas | Investigar |
| 13:00 | emotion shift | Virada emocional: Antecipação (expectativa) → Raiva (cobrança), confiança 96% | — | |
| 12:51 | novo post | Voz Conservadora publicou em X: “O debate sobre maioridade penal precisa olhar reincidência e crimes violentos, não caso ge…” | Maioridade penal volta ao centro do debate nacional | Investigar |
| 12:45 | emotion shift | Virada emocional: Alegria (entusiasmo) → Antecipação (expectativa), confiança 96% | — | |
| 12:31 | novo post | Marcos Fontes publicou em TIKTOK: “Independentemente de partido, precisamos discutir por que determinados exames precisam ser…” | Chega de repetir exame no SUS | Investigar |
| 12:22 | novo post | Voz Conservadora publicou em X: “Analistas apontam desgaste institucional em decisões monocráticas sobre temas legislativos…” | Equilíbrio entre os Poderes | Investigar |
| 12:15 | emotion shift | Virada emocional: Raiva (revolta) → Alegria (entusiasmo), confiança 96% | — |
Spikes de volume
- 14:59Maioridade penal volta ao centro do debate nacional
Spike de volume em “maioridade penal”: +186% em 6h (6.420 menções/24h)
- 14:59Maioridade penal volta ao centro do debate nacional
Spike de volume em “#reincidencia”: +118% em 6h (1.643 menções/24h)
- 14:18Liberdade de expressão e regulação das plataformas
Spike de volume em “liberdade de expressão”: +58% em 6h (2.931 menções/24h)
- 14:12PIX gratuito e privacidade financeira
Spike de volume em “#pixgratuito”: +52% em 6h (2.744 menções/24h)
- 14:06Liberdade de expressão e regulação das plataformas
Spike de volume em “regulação das plataformas”: +46% em 6h (1.207 menções/24h)
Entrada de imprensa
sem entrada de imprensa na janela
Cross-platform
sem ocorrências cross-platform
Alteração brusca de sentimento
- 14:30
Virada emocional: Alegria (entusiasmo) → Raiva (revolta), confiança 96%
- 14:15
Virada emocional: Raiva (revolta) → Alegria (entusiasmo), confiança 96%
- 14:00
Virada emocional: Alegria (admiração) → Raiva (revolta), confiança 96%
- 13:15
Virada emocional: Raiva (cobrança) → Alegria (entusiasmo), confiança 94%
- 13:00
Virada emocional: Antecipação (expectativa) → Raiva (cobrança), confiança 96%
Novos atores relevantes
sem novos atores na janela
Mudança de frame
sem mudança de frame na janela
Placar da disputa · resumido
share of voice, menções, imprensa, velocidade, risco e emoção dominante
nossa posição
Daniel Ferraz (PCN-MG)
44%
espaço de voz
menções
4.812
imprensa
68%
velocidade
82
Narrativa dominante: Maioridade penal volta ao centro do debate
Entidade comparada
Marina Teles (PSD-SP)
27%
espaço de voz
menções
2.945
imprensa
51%
velocidade
64
Narrativa dominante: PIX gratuito e privacidade financeira
Entidade comparada
Ricardo Vasconcelos (PDT-RJ)
18%
espaço de voz
menções
1.876
imprensa
59%
velocidade
57
Narrativa dominante: Liberdade de expressão e plataformas
Entidade comparada
Deputado Federal (comparado)
11%
espaço de voz
menções
1.142
imprensa
27%
velocidade
41
Narrativa dominante: Maioridade penal volta ao centro do debate