Inteligência de Narrativas
O que está sendo dito, como a história está sendo construída e quem move cada narrativa. Abra uma linha para entrar na mesa de investigação completa.
Narrativas ativas · ordenadas por risco
clique para investigar
| narrativa | ciclo de vida | participação | risco | emoção dominante | intens. | sentimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maioridade penal volta ao centro do debate nacional 6.420 posts · 9.8M alcance | Acelerando | 24% | Médio | Alegria· entusiasmo | 67 | 51% pos12% neu37% neg | |
Liberdade de expressão e regulação das plataformas 2.931 posts · 6.1M alcance | Em pico | 18% | Médio | Raiva· revolta | 69 | 38% pos14% neu48% neg | |
PIX gratuito e privacidade financeira 4.118 posts · 5.4M alcance | Mudança de frame | 14% | Médio | Raiva· revolta | 72 | 44% pos21% neu35% neg | |
Chega de repetir exame no SUS 3.006 posts · 4.2M alcance | Acelerando | 16% | Baixo | Alegria· entusiasmo | 70 | 61% pos24% neu15% neg | |
Equilíbrio entre os Poderes 884 posts · 1.1M alcance | Em pico | 4% | Baixo | Raiva· revolta | 72 | 33% pos27% neu40% neg | |
Direito de defesa e burocracia para CACs 1.884 posts · 1.9M alcance | Em queda | 7% | Baixo | Alegria· esperança | 76 | 57% pos22% neu21% neg | |
Punição agravada para crimes durante tragédias 1.119 posts · 1.4M alcance | Ressurgindo | 5% | Baixo | Alegria· esperança | 67 | 68% pos18% neu14% neg | |
Valorização dos professores e ensino técnico 1.256 posts · 1.2M alcance | Emergente | 9% | Baixo | Alegria· esperança | 72 | 64% pos25% neu11% neg | |
Emendas parlamentares e investimentos em Minas 771 posts · 0.6M alcance | Emergente | 3% | Baixo | Alegria· admiração | 76 | 52% pos34% neu14% neg | |
Jovem, primeiro emprego e futuro profissional 986 posts · 0.9M alcance | Emergente | 4% | Baixo | Alegria· admiração | 73 | 59% pos33% neu8% neg |
Participação por narrativa
% do total de menções agrupadas
Leitura emocional agregada
O PULSO classifica expressões emocionais presentes em conteúdo público agregado — não diagnostica estados psicológicos individuais. Leia como “o conteúdo publicado expressa sinais compatíveis com {emoção}”. Toda classificação carrega confiança e aponta para a publicação original. IA interpreta; IA não é evidência.
O agrupamento é produzido pelo AIAnalysisEngine em modo simulado (provedor local agnóstico de modelo). Toda narrativa permite abrir as publicações originais que a compõem. IA interpreta; IA não é evidência.